Уровень 6 · Одежда и броня
Комбинезон дистикомба КООАМ
Дистикомб, разработанный фрименами. Оснащен трубками и водяными карманами с пластановыми элементами для большей износостойкости.
Станция
Время15 с
Вода830 мл
Характеристики
| Показатель брони | 195 |
| Сбор влаги | 25% |
Рецепт
Как собратьнаведи на шаг — подсветится цепочка; отмечай, что уже добыл
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | T1 сл. 1–4 | T1 сл. 5 | T1 сл. 6–8 | T1 сл. 9 | T1 сл. 10–11 | T1 сл. 12–14 | T1 сл. 15 | T1 сл. 16 | T1 сл. 17–19 | T1 сл. 20–21 | T1 сл. 22–29 | T1 сл. 30+ | T2 сл. 1–4 | T2 сл. 5 | T2 сл. 6–8 | T2 сл. 9 | T2 сл. 10–11 | T2 сл. 12–14 | T2 сл. 15 | T2 сл. 16 | T2 сл. 17–19 | T2 сл. 20–21 | T2 сл. 22–29 | T2 сл. 30+ | T3 сл. 1–4 | T3 сл. 5 | T3 сл. 6–8 | T3 сл. 9 | T3 сл. 10–11 | T3 сл. 12–14 | T3 сл. 15 | T3 сл. 16 | T3 сл. 17–19 | T3 сл. 20–21 | T3 сл. 22–29 | T3 сл. 30+ | T4 сл. 1–4 | T4 сл. 5 | T4 сл. 6–8 | T4 сл. 9 | T4 сл. 10–11 | T4 сл. 12–14 | T4 сл. 15 | T4 сл. 16 | T4 сл. 17–19 | T4 сл. 20–21 | T4 сл. 22–29 | T4 сл. 30+ | T5 сл. 1–4 | T5 сл. 5 | T5 сл. 6–8 | T5 сл. 9 | T5 сл. 10–11 | T5 сл. 12–14 | T5 сл. 15 | T5 сл. 16 | T5 сл. 17–19 | T5 сл. 20–21 | T5 сл. 22–29 | T5 сл. 30+ | T6 сл. 1–4 | T6 сл. 5 | T6 сл. 6–8 | T6 сл. 9 | T6 сл. 10–11 | T6 сл. 12–14 | T6 сл. 15 | T6 сл. 16 | T6 сл. 17–19 | T6 сл. 20–21 | T6 сл. 22–29 | T6 сл. 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сундуки и тайникиКарьер · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 136 (огонь) · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 152 (электричество) · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 195 (яд) · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 24 (тьма) · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 89 (радиация) · редкий сундук | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.
На какой станции выгоднее
одно и то же можно сделать на разных станциях
Используется в
Не используется в рецептах