Где добыть · Станции с боссами
Испытательная станция 152 (электричество) · финальный сундук
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.
Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
| Предмет | сл. 1–3 | сл. 4 | сл. 5–6 | сл. 7–9 | сл. 10–14 | сл. 15–19 | сл. 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100% ×7 | 100% ×7 | 100% ×7.7 | 100% ×7.7 | 100% ×9.5 | 100% ×13 | 100% ×20 |
|
|
33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 |
| Увеличенный магазин для короткоствольного пистолета «Рафик» | — | 25% | 25% | 15% | 12% | 12% | 12% |
| Скорострельный механизм для короткоствольного пистолета «Рафик» | — | 25% | 25% | 15% | 12% | 12% | 12% |
| Броневая вставка | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Заточка лезвия | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Регулятор хвата | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Демпфирующее покрытие лезвия | 24% | 19% | 19% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| Прецизионный регулятор ствола | 24% | 19% | 19% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| Крупнокалиберная аугментация | 24% | 19% | 19% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| Тактический усилитель | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Увеличенный магазин | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Удлинитель ствола | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Быстрый спуск | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Регулятор отдачи | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Система быстрой зарядки | 24% | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Рывок Айдахо | 16% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Силовая портупея | 16% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Перчатки с энергоконтуром | 16% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Экспериментальная электровинтовка | 16% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Наступательный регулятор хвата | — | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Утяжеляющий регулятор лезвия | — | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Оптимизатор режущей кромки | — | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Оборонительный регулятор хвата | — | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Скоростной механизм для короткоствольного пистолета «Рафик» | — | — | — | 15% | 12% | 12% | 12% |
| Дестабилизирующее покрытие для короткоствольного пистолета «Рафик» | — | — | — | 15% | 12% | 12% | 12% |
| Тяжелый комплект для короткоствольного пистолета «Рафик» | — | — | — | — | 12% | 12% | 12% |
| Ботинки «Горнило» | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Нагрудник «Горнило» | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Перчатки «Горнило» | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Шлем «Горнило» | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Штаны «Горнило» | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Колыбельная Индары | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Магазинная винтовка «Тройка» Правящей семьи | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Салусское возмездие | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Приказ башара | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Плазменное ружье | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Дестабилизирующее покрытие | — | 11% | 11% | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Оптимизатор для клинков | — | — | — | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Облегчающий регулятор | — | — | — | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Противоклинковое плетение | — | — | — | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Иглозащитная сетка | — | — | — | 9.2% | 9.2% | 8.6% | 8.6% |
| Защитное покрытие | — | — | — | — | — | 8.6% | 8.6% |
| Энергорассеивающая подкладка | — | 7.4% | 7.4% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| Энергостойкое плетение | — | — | — | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| Система быстрой зарядки для залпового огнемета | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Система быстрой зарядки для огнемета | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фокусирующий модуль для лучемета | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Дальнобойный эмиттер лучемета | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Система быстрой зарядки для ракетного комплекса | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фрагментатор ракетного комплекса | — | 4.3% | 4.3% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Дедовский способ | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| Дестабилизирующее покрытие для ракетного комплекса | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Нагнетатель залпового огнемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Удлиненное сопло огнемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Усилитель для лучемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фугасный заряд для ракетного комплекса | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Гармонизатор луча | — | — | — | — | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Усилитель для огнемета | — | — | — | — | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Термокамера огнемета | — | — | — | — | — | 1.9% | 1.9% |
| Лучемет K-28 с черного рынка | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
|
|
100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 |
|
|
100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.