Где добыть · Станции с боссами
Испытательная станция 195 (яд) · финальный сундук
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.
Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
| Предмет | сл. 1–3 | сл. 4 | сл. 5–6 | сл. 7–9 | сл. 10–14 | сл. 15–19 | сл. 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100% ×7 | 100% ×7 | 100% ×7.7 | 100% ×7.7 | 100% ×9.5 | 100% ×13 | 100% ×20 |
|
|
33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 | 33% ×7 |
| Броневая вставка | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Заточка лезвия | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Регулятор хвата | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Демпфирующее покрытие лезвия | 24% | 18% | 18% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| Прецизионный регулятор ствола | 24% | 18% | 18% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| Крупнокалиберная аугментация | 24% | 18% | 18% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| Тактический усилитель | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Увеличенный магазин | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Удлинитель ствола | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Быстрый спуск | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Регулятор отдачи | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Система быстрой зарядки | 24% | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Медиатор Гурни | 20% | 18% | 18% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Штаны Икс-кор | 20% | 18% | 18% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Хранитель Дюны | 20% | 18% | 18% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Увеличенный магазин для «Вулкана» GAU-92 | — | 17% | 17% | 13% | 10% | 10% | 10% |
| Фокусирующий модуль для «Вулкана» GAU-92 | — | 17% | 17% | 13% | 10% | 10% | 10% |
| Регенерирующая подкладка | — | 17% | 17% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Кипятильник | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Сардаукарский запугиватель | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Дротик для каждого | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Кровопускатель | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Дистанционный регулятор дротиковой винтовки «Джабаль» | — | 13% | 13% | 8.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Дестабилизирующее покрытие для дротиковой винтовки «Джабаль» | — | 13% | 13% | 8.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Увеличенный магазин для дротиковой винтовки «Джабаль» | — | 13% | 13% | 8.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Дестабилизирующее покрытие для «Вулкана» GAU-92 | — | — | — | 13% | 10% | 10% | 10% |
| Антитоксичная ткань | — | — | — | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Дестабилизирующее покрытие | — | 10% | 10% | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Скорострельный механизм для «Вулкана» GAU-92 | — | — | — | — | 10% | 10% | 10% |
| Противоклинковое плетение | — | — | — | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Иглозащитная сетка | — | — | — | 9.1% | 9.1% | 8.6% | 8.6% |
| Экспериментальное противоядие | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Защитное покрытие | — | — | — | — | — | 8.6% | 8.6% |
| Пустынное плетение | — | 8.3% | 8.3% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Энергорассеивающая подкладка | — | 8.3% | 8.3% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Защита от проколов | — | 8.3% | 8.3% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Антирадиационная ткань | — | 8.3% | 8.3% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Усилитель для дротиковой винтовки «Джабаль» | — | — | — | 8.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Тактический усилитель для дротиковой винтовки «Джабаль» | — | — | — | 8.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Ботинки имперского дистикомба | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Перчатки имперского дистикомба | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Маска имперского дистикомба | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Имперский дистикомб | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Мочевой пузырь Шаддама | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Капюшон Пардота | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| Усилитель токсичности для дротиковой винтовки «Джабаль» | — | — | — | — | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| Система быстрой зарядки для залпового огнемета | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Система быстрой зарядки для огнемета | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фокусирующий модуль для лучемета | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Дальнобойный эмиттер лучемета | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Система быстрой зарядки для ракетного комплекса | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фрагментатор ракетного комплекса | — | 4.2% | 4.2% | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Экранированная сетка | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Ударный демпфер | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Перенаправление ударной волны | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Усиленное плетеное волокно | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Энергостойкое плетение | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Огнестойкие ткани | — | — | — | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
| Дедовский способ | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Дестабилизирующее покрытие для ракетного комплекса | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Нагнетатель залпового огнемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Удлиненное сопло огнемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Усилитель для лучемета | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Фугасный заряд для ракетного комплекса | — | — | — | 2.4% | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Гармонизатор луча | — | — | — | — | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Усилитель для огнемета | — | — | — | — | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
| Термокамера огнемета | — | — | — | — | — | 1.9% | 1.9% |
| Лучемет K-28 с черного рынка | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
|
|
100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 | 100% ×25 |
|
|
100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×3.5 | 30% ×3.5 | 31% ×3.7 | 31% ×3.7 | 31% ×3.8 | 32% ×3.9 | 32% ×4.1 |
|
|
30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 | 30% ×1.7 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
|
|
0.6% ×9 | 0.6% ×9 | 1.7% ×9 | 1.7% ×9 | 2.2% ×9 | 2.8% ×9 | 3.3% ×9 |
Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.