RU
RU Русский EN English
Где добыть · Станции с боссами

Испытательная станция 24 (тьма) · финальный сундук

«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.

Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем

Предмет сл. 1–3сл. 4сл. 5–6сл. 7–9сл. 10–14сл. 15–19сл. 20+
Смесь пряности и пластановой пыли 100% ×7 100% ×7 100% ×7.7 100% ×7.7 100% ×9.5 100% ×13 100% ×20
Смесь пряности и медной пыли 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7
Реплика импульсного меча 29% 24% 25% 25% 25% 25% 25%
Шлем первопроходца 29% 24% 25% 25% 25% 25% 25%
Тактический усилитель для маула-пистолета — 25% 25% 15% 12% 12% 12%
Скорострельный механизм для маула-пистолета — 25% 25% 15% 12% 12% 12%
Броневая вставка 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Заточка лезвия 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Регулятор хвата 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Демпфирующее покрытие лезвия 24% 20% 20% 15% 14% 14% 14%
Прецизионный регулятор ствола 24% 20% 20% 15% 14% 14% 14%
Крупнокалиберная аугментация 24% 20% 20% 15% 14% 14% 14%
Тактический усилитель 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Увеличенный магазин 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Удлинитель ствола 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Быстрый спуск 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Регулятор отдачи 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Система быстрой зарядки 24% 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Скорострельный механизм для «Карпова-38» — 18% 18% 15% 12% 12% 12%
Тяжелый комплект для «Карпова-38» — 18% 18% 15% 12% 12% 12%
Фокусирующий модуль для «Карпова-38» — 18% 18% 15% 12% 12% 12%
Прецизионный комплект для «Карпова-38» — — — 15% 12% 12% 12%
Увеличенный магазин для маула-пистолета — — — 15% 12% 12% 12%
Удлинитель ствола для маула-пистолета — — — 15% 12% 12% 12%
Пустынное плетение — 12% 13% 13% 13% 13% 13%
Нагнетатель для «Карпова-38» — — — — 12% 12% 12%
Дестабилизирующее покрытие для маула-пистолета — — — — 12% 12% 12%
Дестабилизирующее покрытие — 11% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Ботинки исполнителя 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Нагрудник исполнителя 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Перчатки исполнителя 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Шлем исполнителя 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Штаны исполнителя 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Прижигатель 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Реплика импульсного ножа 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Кровопийца Фейд-Рауты 9.8% 9.8% 10% 10% 10% 10% 10%
Противоклинковое плетение — — — 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Иглозащитная сетка — — — 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Силовой пояс класса «Элохим» 9% 9% — — — — —
Защитное покрытие — — — — — 8.6% 8.6%
Перчатки росника Юйэ 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Пустынное снаряжение 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Ботинки дистикомба Виллари 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Перчатки дистикомба Виллари 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Маска дистикомба Виллари 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Дистикомб Виллари 5% 5% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Система быстрой зарядки для залпового огнемета — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Система быстрой зарядки для огнемета — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фокусирующий модуль для лучемета — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Дальнобойный эмиттер лучемета — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Система быстрой зарядки для ракетного комплекса — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фрагментатор ракетного комплекса — 4.3% 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Дедовский способ 3% 3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
Дестабилизирующее покрытие для ракетного комплекса — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Нагнетатель залпового огнемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Удлиненное сопло огнемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Усилитель для лучемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фугасный заряд для ракетного комплекса — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Гармонизатор луча — — — — 2.1% 1.9% 1.9%
Усилитель для огнемета — — — — 2.1% 1.9% 1.9%
Термокамера огнемета — — — — — 1.9% 1.9%
Лучемет K-28 с черного рынка 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Улучшенные сервоки 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25
Конденсатор частиц 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12
Композитная бронепластина из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Элементы клинка из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Элементы оружия из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Терморезонансный усилитель луча 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Радиоактивное ядро 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Ткань с атмосферным фильтром 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Улучшенная водяная трубка 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Усиленный стабилизатор мощности 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Пластина из пластали 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7
Улучшенный привод Хольцмана 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Дальномер повышенной точности 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Улучшенное оборудование 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Промышленный насос повышенной эффективности 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Крупнокалиберный компрессор 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Малокалиберный компрессор 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Элементы диамантинового клинка 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Элементы карбидного клинка 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Противоударная ткань 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Гидравлический поршень тройной закалки 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9

Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.