Где добыть · Сундуки и тайники
Испытательная станция 152 (электричество) · обычный сундук
Уровень (T1–T6) — уровень зоны, где стоит сундук или живёт враг. T6 — Глубокая пустыня (PvE и PvP зоны).
Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
| Предмет | T1 сл. 1–4 | T1 сл. 5–9 | T1 сл. 10–14 | T1 сл. 15–19 | T1 сл. 20+ | T2 сл. 1–4 | T2 сл. 5–9 | T2 сл. 10–14 | T2 сл. 15–19 | T2 сл. 20+ | T3 сл. 1–4 | T3 сл. 5–9 | T3 сл. 10–14 | T3 сл. 15–19 | T3 сл. 20+ | T4 сл. 1–4 | T4 сл. 5–9 | T4 сл. 10–14 | T4 сл. 15–19 | T4 сл. 20+ | T5 сл. 1–4 | T5 сл. 5–9 | T5 сл. 10–14 | T5 сл. 15–19 | T5 сл. 20+ | T6 сл. 1–4 | T6 сл. 5–9 | T6 сл. 10–14 | T6 сл. 15–19 | T6 сл. 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100% ×9.7 | 100% ×9.7 | 100% ×9.7 | 100% ×9.7 | 100% ×9.7 | 100% ×10 | 100% ×10 | 100% ×10 | 100% ×10 | 100% ×10 | 100% ×14 | 100% ×14 | 100% ×14 | 100% ×14 | 100% ×14 | 100% ×8.7 | 100% ×8.7 | 100% ×8.7 | 100% ×8.7 | 100% ×8.7 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×12 | 100% ×13 | 100% ×13 | 100% ×13 | 100% ×13 | 100% ×13 |
|
|
100% ×4.8 | 100% ×4.8 | 100% ×4.8 | 100% ×4.8 | 100% ×4.8 | 100% ×5.2 | 100% ×5.2 | 100% ×5.2 | 100% ×5.2 | 100% ×5.2 | 100% ×7 | 100% ×7 | 100% ×7 | 100% ×7 | 100% ×7 | 99% ×4.4 | 99% ×4.4 | 99% ×4.4 | 99% ×4.4 | 99% ×4.4 | 100% ×6.2 | 100% ×6.2 | 100% ×6.2 | 100% ×6.2 | 100% ×6.2 | 100% ×6.5 | 100% ×6.5 | 100% ×6.5 | 100% ×6.5 | 100% ×6.5 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 8.3% ×3 | 11% ×3.1 | 16% ×3.2 | 23% ×3.3 | 31% ×3.4 | 20% ×2.5 | 22% ×2.6 | 26% ×2.8 | 32% ×3.1 | 40% ×3.3 |
|
|
8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 | 8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 | 8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 | 8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 | 8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 | 8.3% ×1.5 | 11% ×1.5 | 16% ×1.6 | 23% ×1.6 | 31% ×1.7 |
Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.