Уровень 3 · Транспорт
Багги: гусеница, мод. 3
Определяет сцепление багги с грунтом. Установите гусеницы на шасси багги с помощью сварочной горелки. Все устанавливаемые гусеницы должны быть одного типа.
Станция
Время20 с
Вода45 мл
Характеристики
| Прочность модуля | 100 |
| Шум для червя (в секунду) | 15 |
| Показатель брони | 750 |
Рецепт
Как собратьнаведи на шаг — подсветится цепочка; отмечай, что уже добыл
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | Любой | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальные тайникиУникальный тайник | 3.3% | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиЛагеря дезертиров · редкий сундук | 2.2% | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиЛагеря работорговцев · редкий сундук | 2.2% | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · редкий сундук | — | — | — | 1.8% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · оружейная стойка | — | — | — | 0.9% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиПещеры · редкий сундук | — | — | — | 0.7% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиТочки исследования · редкий сундук | — | — | — | 0.4% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиШахтные галереи · редкий сундук | 0.4% | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиПещеры · оружейная стойка | — | — | — | 0.4% | — | — | — |
| КладыКлад | — | <0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% ×2.6 | 0.2% ×2.5 | 0.3% ×3.1 |
На какой станции выгоднее
одно и то же можно сделать на разных станциях
Используется в
Не используется в рецептах