Где добыть · Клады
Клад
Уровень (T1–T6) — уровень зоны, где стоит сундук или живёт враг. T6 — Глубокая пустыня (PvE и PvP зоны).
Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
| Предмет | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрязненный экстрактор, мод. 6 | <0.1% | — | — | — | — | 0.1% |
| Модуль ускорителя «Постоянное наступление», мод. 6 | <0.1% | — | — | — | — | 0.1% |
| Колыбельная Индары | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Магазинная винтовка «Тройка» Правящей семьи | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Перчатки с энергоконтуром | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Игольчатые ботинки | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Игольчатый нагрудник | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Игольчатые перчатки | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Игольчатый шлем | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Игольчатые штаны | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Рывок Айдахо | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Лучерез Кинеса | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Ботинки имперского дистикомба | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Перчатки имперского дистикомба | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Маска имперского дистикомба | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Имперский дистикомб | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Штаны Икс-кор | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Комбинезон дистикомба бригадира | — | — | — | — | — | <0.1% |
| Компактный уплотнитель, мод. 6 | — | — | — | — | — | <0.1% |
|
|
100% ×6 | 100% ×6 | 100% ×6 | 100% ×6 | 100% ×6 | 100% ×14 |
|
|
— | — | — | — | — | 89% ×31 |
|
|
39% ×12 | 87% ×12 | 31% ×14 | 31% ×14 | 33% ×14 | 43% ×16 |
|
|
39% ×6.1 | 87% ×8 | 31% ×7.2 | 31% ×7.2 | 33% ×7.2 | 43% ×7.8 |
|
|
39% ×6.1 | 87% ×8 | 31% ×7.2 | 31% ×7.2 | 33% ×7.2 | 43% ×7.8 |
|
|
17% ×3.2 | 30% ×2.7 | 83% ×13 | 17% ×3.2 | 18% ×3.2 | 24% ×3.4 |
|
|
— | — | 12% | 82% ×9 | 80% ×9.4 | 3.3% ×73 |
|
|
— | — | 12% | 82% ×9 | 80% ×9.4 | 3.3% ×73 |
|
|
— | — | 12% | 81% ×7.9 | 80% ×8.3 | — |
|
|
78% ×26 | — | — | — | — | — |
|
|
— | 15% ×1.8 | 78% ×13 | — | — | — |
|
|
9.9% | 77% ×7.2 | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | 43% ×2.5 |
|
|
30% ×2.3 | 30% ×2.3 | 30% ×2.2 | 30% ×2.2 | 32% ×2.2 | 42% ×2.5 |
|
|
30% ×2.2 | 30% ×2.2 | 30% ×2.1 | 30% ×2.1 | 31% ×2.1 | 41% ×2.4 |
|
|
29% ×2.1 | 29% ×2 | 29% ×2 | 29% ×2 | 30% ×2 | 40% ×2.2 |
|
|
17% ×1.6 | 21% ×1.6 | 38% ×1.7 | 17% ×1.6 | 18% ×1.6 | 24% ×1.7 |
|
|
24% ×1.7 | 24% ×1.7 | 24% ×1.6 | 24% ×1.6 | 25% ×1.6 | 33% ×1.8 |
|
|
31% ×2.3 | — | — | — | — | — |
|
|
21% ×1.5 | 21% ×1.5 | 21% ×1.5 | 21% | 22% | 30% ×1.6 |
|
|
20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 28% ×1.6 |
|
|
— | — | 4.5% | 28% | 26% | — |
|
|
— | — | 4.5% | 28% | 26% | — |
|
|
4.5% | 24% | — | — | — | — |
|
|
4.5% | 24% | — | — | — | — |
|
|
— | 4.5% | 24% | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | 21% ×1.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 21% ×1.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 18% ×5.9 |
|
|
— | — | — | — | — | 6.7% |
|
|
— | — | — | — | — | 6.7% |
|
|
1.3% ×962 | 1.3% ×1444 | 1.3% ×1925 | 1.3% ×2406 | 1.3% ×2888 | — |
|
|
1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | <0.1% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
|
|
0.5% ×14 | 0.5% ×13 | 0.3% ×14 | 0.3% ×14 | 0.3% ×14 | 0.7% ×14 |
|
|
0.5% ×18 | 0.5% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.7% ×18 |
|
|
0.5% ×18 | 0.5% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.7% ×18 |
|
|
0.5% ×18 | 0.5% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.3% ×18 | 0.7% ×18 |
|
|
0.5% ×14 | 0.5% ×13 | 0.3% ×14 | 0.3% ×14 | 0.3% ×14 | 0.7% ×14 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
— | — | 0.3% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.2% ×6.1 | 0.7% ×6.1 |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.6% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
— | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|
|
— | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% ×20 | 0.2% ×20 | 0.5% ×20 |
|
|
— | — | — | 0.2% ×20 | 0.2% ×20 | 0.5% ×20 |
|
|
— | — | — | 0.2% ×20 | 0.2% ×20 | 0.5% ×20 |
|
|
0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
|
|
0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
|
|
0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
|
|
0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.5% | 0.5% ×2.1 | 0.4% ×2.1 | 0.2% ×2.5 | 0.2% ×2.4 | 0.4% ×2.7 |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.5% | 0.2% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
0.2% | 0.4% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | 0.2% ×2.6 | 0.2% ×2.5 | 0.3% ×3.1 |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.3% ×2 |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
<0.1% | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
|
|
— | — | — | — | <0.1% | 0.2% |
Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.