Уровень 4 · Транспорт
Колесоход: источник питания, мод. 4
Определяет энергоэффективность и управляет отводом тепла. Установите источник питания на шасси с помощью сварочной горелки.
Станция
Время20 с
Вода260 мл
Характеристики
| Прочность модуля | 50 |
| Шум для червя (в секунду) | 5 |
| Показатель брони | 1 000 |
Рецепт
Нужна схема: Колесоход: источник питания, мод. 4
Как собратьнаведи на шаг — подсветится цепочка; отмечай, что уже добыл
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | Любой | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|
| Уникальные тайникиУникальный тайник | 2.2% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиПоселения пейонов · редкий сундук | 1.4% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиЛагеря «Песчаных мух» · редкий сундук | 1.4% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиКаменный страж · редкий сундук | 1.4% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиМиса Тарилл · ультраредкий сундук | 1.1% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · редкий сундук | — | 1.1% | — | — |
| Сундуки и тайникиМиса Тарилл · редкий сундук | 0.7% | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · оружейная стойка | — | 0.5% | — | — |
| Сундуки и тайникиПещеры · редкий сундук | — | 0.5% | — | — |
| Сундуки и тайникиТочки исследования · редкий сундук | — | 0.3% | — | — |
| Сундуки и тайникиПещеры · оружейная стойка | — | 0.2% | — | — |
| КладыКлад | — | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
На какой станции выгоднее
одно и то же можно сделать на разных станциях
Используется в
Не используется в рецептах