Уровень 1 · Ресурсы
Пластальное микрофлорное волокно
Компонент, который используется в производстве брони. Встречается на объектах Великих домов, например на местах крушения.
В стаке500
Цена у торговца75
Как получить
Не крафтится: выпадает из лута (сундуки, обломки, враги).
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | Любой | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T6 PvE | T6 PvE сл. 1–5 | T6 PvE сл. 6–8 | T6 PvE сл. 9 | T6 PvE сл. 10–11 | T6 PvE сл. 12–15 | T6 PvE сл. 16 | T6 PvE сл. 17–21 | T6 PvE сл. 22–29 | T6 PvE сл. 30+ | T6 PvP | T6 PvP сл. 1–5 | T6 PvP сл. 6–8 | T6 PvP сл. 9 | T6 PvP сл. 10–11 | T6 PvP сл. 12–15 | T6 PvP сл. 16 | T6 PvP сл. 17–21 | T6 PvP сл. 22–29 | T6 PvP сл. 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сундуки и тайникиРадиоактивные обломки · обычный сундук | 100% ×16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиОбломки кораблей · обычный сундук | — | 100% ×3.2 | 100% ×7.4 | 100% ×9.5 | 100% ×12 | 100% ×16 | — | 100% ×16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% ×16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиРадиоактивные обломки · редкий сундук | 100% ×28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиОбломки кораблей · редкий сундук | — | 100% ×7.4 | 100% ×11 | 100% ×18 | 100% ×21 | 100% ×35 | — | 100% ×28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% ×46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разбор ломаПереработчик: партия импортной ткани | 100% ×1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уникальные тайникиУникальный тайник | 100% ×11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиМалые обломки кораблей · обычный сундук | — | 100% ×8.4 | 100% ×8.4 | 100% ×8.4 | 100% ×8.4 | 100% ×8.4 | 100% ×8.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиМалые обломки кораблей · редкий сундук | — | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КонтейнерыТурели CHOAM | 74% ×2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | 41% ×2.5 | — | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 | 65% ×3.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | — | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | 36% ×2.5 | — | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 | 59% ×3 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 41% ×3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57% ×4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 30% ×2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 | 51% ×2.9 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 35% ×3.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% ×3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | 29% ×2.4 | — | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 | 50% ×2.8 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | 26% ×2.4 | — | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 | 45% ×2.7 |
| КладыКлад | — | 30% ×2.3 | 30% ×2.3 | 30% ×2.2 | 30% ×2.2 | 32% ×2.2 | 42% ×2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 29% ×3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42% ×3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 27% ×3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40% ×3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 24% ×3.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36% ×3.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 24% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 21% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 21% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 17% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 17% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разбор ломаПереработчик: специальный набор | 17% ×2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 16% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.