RU
RU Русский EN English
Где добыть · Сундуки и тайники

Испытательная станция: исследование взрывчатки · редкий сундук

Уровень (T1–T6) — уровень зоны, где стоит сундук или живёт враг. T6 — Глубокая пустыня (PvE и PvP зоны).

Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем

Предмет T6 PvE сл. 1–5T6 PvE сл. 6–8T6 PvE сл. 9T6 PvE сл. 10–11T6 PvE сл. 12–15T6 PvE сл. 16T6 PvE сл. 17–21T6 PvE сл. 22–29T6 PvE сл. 30+T6 PvP сл. 1–5T6 PvP сл. 6–8T6 PvP сл. 9T6 PvP сл. 10–11T6 PvP сл. 12–15T6 PvP сл. 16T6 PvP сл. 17–21T6 PvP сл. 22–29T6 PvP сл. 30+
Улучшенные сервоки 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30
Конденсатор частиц 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15
Шаблон чертежа, ур. 1 75% ×6 47% ×5.2 35% ×5 — — — — — — 75% ×6 47% ×5.2 35% ×5 — — — — — —
Шаблон чертежа, ур. 5 — — — — — — 23% ×4.8 38% ×5 75% ×6 — — — — — — 23% ×4.8 38% ×5 75% ×6
Пластина из пластали — — — — — — — — — 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11
Сложное оборудование 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6
Откалиброванный сервок 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 37% ×2.9 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6 60% ×3.6
Пластальное микрофлорное волокно 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 36% ×2.5 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3 59% ×3
Ткань «микросандвич» 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 35% ×2.2 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7 58% ×2.7
Композитная бронепластина из пластали 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Элементы клинка из пластали 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Элементы оружия из пластали 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Терморезонансный усилитель луча 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Радиоактивное ядро 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Ткань с атмосферным фильтром 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Улучшенная водяная трубка 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Усиленный стабилизатор мощности 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Генератор ЭМП 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2 51% ×2
Шаблон чертежа, ур. 4 — — — — 25% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 49% ×5.2 — — — — — 25% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 49% ×5.2 —
Шаблон чертежа, ур. 3 — — 26% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 48% ×5.2 37% ×5 — — — — 26% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 48% ×5.2 37% ×5 — —
Шаблон чертежа, ур. 2 — 41% ×5.1 31% ×4.9 47% ×5.2 36% ×5 — — — — — 41% ×5.1 31% ×4.9 47% ×5.2 36% ×5 — — — —
Механические детали 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 26% ×1.5 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7 45% ×1.7
Энергоблок, мод. 5 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Щит Хольцмана, мод. 5 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Адаптивный планарный силовой пояс 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Сварочная горелка, мод. 5 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Багги: ускоритель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: шасси, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: источник питания, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: задняя панель корпуса, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: задняя панель корпуса с доп. оснащением, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: корпус, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: отсек хранения, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: ракетная установка, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: гусеница, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Багги: лучерез, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: рулевой двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: шасси, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: генератор, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: корпус, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: кабина, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: ракетная установка, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Орнитоптер-разведчик: крыло, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: рулевой двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: шасси, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: генератор, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: кабина, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: хвост, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: кабина, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: отсек хранения, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: мастерская ракетная установка 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Штурмовой орнитоптер: крыло, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: ускоритель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: шасси, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: источник питания, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: корпус, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Песчаный мотоцикл: гусеница, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: ускоритель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: шасси, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: двигатель, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: источник питания, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: корпус, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Колесоход: гусеница, мод. 5 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Костюм радиационной защиты, мод. 5 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Ботинки дистикомба наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Перчатки дистикомба наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Маска дистикомба наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Комбинезон дистикомба наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Тяжелые ботинки наемника 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Тяжелые перчатки наемника 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Тяжелый шлем наемника 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Тяжелые штаны наемника 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Тяжелый нагрудник наемника 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Ботинки разведчика наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Перчатки разведчика наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Шлем разведчика наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Штаны разведчика наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Куртка разведчика наемников 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский «Бурострел» FK7 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерская дротиковая винтовка «Джабаль» 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский GRDA 44 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерская рапира 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Лучерез, мод. 5 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский кинжал 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский короткоствольный пистолет «Рафик» 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский «Карпов-38» 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский кортик 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский меч 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский маула-пистолет 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский дисраптор M11 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский «Вулкан» GAU-92 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерский ракетный комплекс 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Мастерские парные клинки 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.