Уровень 1 · Ресурсы
Механические детали
Компонент, который используется в производстве оружия. Встречается на объектах Великих домов, например на местах крушения.
В стаке500
Цена у торговца75
Как получить
Не крафтится: выпадает из лута (сундуки, обломки, враги).
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | Любой | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T6 PvE | T6 PvE сл. 1–5 | T6 PvE сл. 6–8 | T6 PvE сл. 9 | T6 PvE сл. 10–11 | T6 PvE сл. 12–15 | T6 PvE сл. 16 | T6 PvE сл. 17–21 | T6 PvE сл. 22–29 | T6 PvE сл. 30+ | T6 PvP | T6 PvP сл. 1–5 | T6 PvP сл. 6–8 | T6 PvP сл. 9 | T6 PvP сл. 10–11 | T6 PvP сл. 12–15 | T6 PvP сл. 16 | T6 PvP сл. 17–21 | T6 PvP сл. 22–29 | T6 PvP сл. 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сундуки и тайникиРадиоактивные обломки · редкий сундук | 100% ×12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиОбломки кораблей · редкий сундук | — | 98% ×3.2 | 100% ×4.8 | 100% ×7.7 | 100% ×9.2 | 100% ×15 | — | 100% ×12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% ×20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разбор ломаПереработчик: военный тайник водоторговцев | 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уникальные тайникиУникальный тайник | 100% ×12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиМалые обломки кораблей · редкий сундук | — | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиРадиоактивные обломки · обычный сундук | 100% ×6.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиОбломки кораблей · обычный сундук | — | 80% ×1.7 | 98% ×3.2 | 99% ×4.1 | 100% ×5 | 100% ×6.8 | — | 100% ×6.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100% ×6.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиМалые обломки кораблей · обычный сундук | — | 98% ×3.7 | 98% ×3.7 | 98% ×3.7 | 98% ×3.7 | 98% ×3.7 | 98% ×3.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КонтейнерыТурели CHOAM | 53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | 29% ×1.5 | — | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 | 50% ×1.8 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 33% ×1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47% ×2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | — | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | 26% ×1.5 | — | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 | 45% ×1.7 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 28% ×1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41% ×2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 | 38% ×1.7 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | — | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 | 37% ×1.6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34% ×1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | — | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 | 33% ×1.6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 22% ×1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32% ×1.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · ультраредкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | 19% ×1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29% ×1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КладыКлад | — | 20% | 20% | 20% | 20% | 21% | 28% ×1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разбор ломаПереработчик: специальный набор | 17% ×2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · обычный сундук | — | — | — | — | — | — | — | 8.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.