Где добыть · Сундуки и тайники
Обломки кораблей · обычный сундук
Уровень (T1–T6) — уровень зоны, где стоит сундук или живёт враг. T6 — Глубокая пустыня (PvE и PvP зоны).
Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
| Предмет | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 PvE | T6 PvP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
100% ×59 | 100% ×118 | 100% ×176 | 100% ×235 | 100% ×294 | — | — |
|
|
100% ×3.2 | 100% ×7.4 | 100% ×9.5 | 100% ×12 | 100% ×16 | 100% ×16 | 100% ×16 |
|
|
— | — | — | — | 100% ×2.2 | — | — |
|
|
80% ×1.7 | 98% ×3.2 | 99% ×4.1 | 100% ×5 | 100% ×6.8 | 100% ×6.8 | 100% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 60% ×10 | 66% ×11 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
|
|
— | — | — | — | — | 9.7% ×5.6 | 11% ×5.7 |
Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.