RU
RU Русский EN English
Где добыть · Сундуки и тайники

Испытательная станция 177 · редкий сундук

Уровень (T1–T6) — уровень зоны, где стоит сундук или живёт враг. T6 — Глубокая пустыня (PvE и PvP зоны).

Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем

Предмет T6 PvET6 PvP сл. 1–5T6 PvP сл. 6–8T6 PvP сл. 9T6 PvP сл. 10–11T6 PvP сл. 12–15T6 PvP сл. 16T6 PvP сл. 17–21T6 PvP сл. 22–29T6 PvP сл. 30+
Улучшенные сервоки 72% ×7.2 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28 100% ×28
Конденсатор частиц 70% ×3.7 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14 100% ×14
Шаблон чертежа, ур. 1 — 75% ×6 47% ×5.2 35% ×5 — — — — — —
Шаблон чертежа, ур. 5 — — — — — — — 23% ×4.8 38% ×5 75% ×6
Пластина из пластали — 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11
Пластальное микрофлорное волокно 30% ×2.4 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9 51% ×2.9
Ткань «микросандвич» 29% ×2.1 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5 50% ×2.5
Шаблон чертежа, ур. 4 — — — — — 25% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 49% ×5.2 —
Композитная бронепластина из пластали 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Элементы клинка из пластали 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Элементы оружия из пластали 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Терморезонансный усилитель луча 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Радиоактивное ядро 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Ткань с атмосферным фильтром 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Улучшенная водяная трубка 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Усиленный стабилизатор мощности 23% ×2.1 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Шаблон чертежа, ур. 3 — — — 26% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 48% ×5.2 37% ×5 — —
Шаблон чертежа, ур. 2 — — 41% ×5.1 31% ×4.9 47% ×5.2 36% ×5 — — — —
Генератор ЭМП 25% ×1.7 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9 44% ×1.9
Механические детали 21% 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7 38% ×1.7
Промышленный насос 20% ×3.8 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2
Изолированная ткань 20% ×3.8 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2
Трубки дистикомба 20% ×3.8 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2
Алюминиевый слиток 20% ×2.7 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3 35% ×3
Кобальтовая паста 20% ×3.8 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2 35% ×4.2
Дюралюминиевый слиток 10% ×2.1 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2 19% ×2.2
Насыщенный пряностью песок 10% ×10 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11 19% ×11
Костюм радиационной защиты, мод. 5 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Ботинки дистикомба наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Перчатки дистикомба наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Маска дистикомба наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Комбинезон дистикомба наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Тяжелые ботинки наемника 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Тяжелые перчатки наемника 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Тяжелый шлем наемника 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Тяжелые штаны наемника 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Тяжелый нагрудник наемника 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Ботинки разведчика наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Перчатки разведчика наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Шлем разведчика наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Штаны разведчика наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Куртка разведчика наемников 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский «Бурострел» FK7 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерская дротиковая винтовка «Джабаль» 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский GRDA 44 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерская рапира 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Лучерез, мод. 5 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский кинжал 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский короткоствольный пистолет «Рафик» 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский «Карпов-38» 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский кортик 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский меч 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский маула-пистолет 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский дисраптор M11 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский «Вулкан» GAU-92 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерский ракетный комплекс 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Мастерские парные клинки 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4%
Энергоблок, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Щит Хольцмана, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Адаптивный планарный силовой пояс 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: ускоритель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: шасси, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: источник питания, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: задняя панель корпуса, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: задняя панель корпуса с доп. оснащением, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: корпус, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: отсек хранения, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: ракетная установка, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: гусеница, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Багги: лучерез, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: рулевой двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: шасси, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: генератор, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: корпус, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: кабина, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: ракетная установка, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Орнитоптер-разведчик: крыло, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: рулевой двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: шасси, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: генератор, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: кабина, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: хвост, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: кабина, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: отсек хранения, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: мастерская ракетная установка 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Штурмовой орнитоптер: крыло, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: ускоритель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: шасси, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: источник питания, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: корпус, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Песчаный мотоцикл: гусеница, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: ускоритель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: шасси, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: двигатель, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: источник питания, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: корпус, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Колесоход: гусеница, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Сварочная горелка, мод. 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.