RU
RU Русский EN English
Где добыть · Станции с боссами

Карьер · финальный сундук

«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.

Что выпадаетшанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем

Предмет сл. 1–3сл. 4сл. 5–6сл. 7–9сл. 10–14сл. 15–19сл. 20+
Смесь пряности и пластановой пыли 100% ×7 100% ×7 100% ×7.7 100% ×7.7 100% ×9.5 100% ×13 100% ×20
Долы на лезвии 67% 67% 63% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Смесь пряности и медной пыли 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7 33% ×7
Демпфирующее покрытие лезвия 29% 28% 26% 11% 11% 11% 11%
Прецизионный регулятор ствола 29% 28% 26% 11% 11% 11% 11%
Крупнокалиберная аугментация 29% 28% 26% 11% 11% 11% 11%
Шлем «Призрачный шепот» 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Нагрудник «Призрачный шепот» 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Зуб угря 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Пасть пиявки 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Злая гадюка 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Пистолет «Ярость преисподней» 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Змеиный клык 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Лютый пустобрех 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Лезвие предвидения 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Плевок кобры 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Слепая ярость 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Клеймящий клинок 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Нагрудник боевого экзоскелета 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Броневая вставка 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Заточка лезвия 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Регулятор хвата 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Тактический усилитель 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Увеличенный магазин 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Удлинитель ствола 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Быстрый спуск 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Регулятор отдачи 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Система быстрой зарядки 12% 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Дестабилизирующее покрытие — 12% 11% 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Снайперский ствол для «Карпова-38» — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Ускоритель для «Вулкана» GAU-92 — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Уничтожитель» для залпового огнемета — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Уничтожитель» для огнемета — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Меткий стрелок» для короткоствольного пистолета «Рафик» — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Концентратор для лучемета — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Противопехотные патроны для маула-пистолета — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Истребитель» для ракетного комплекса — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Модификатор «Ярость» для дробовика — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Шквальный огонь» для «Бурострела» FK7 — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
«Гроза пехоты» для дисраптора M11 — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Фокусирующий модуль для дротиковой винтовки «Джабаль» — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Тяжелое металлическое покрытие клинка — — — 9.4% 9.4% 9.4% 9.4%
Противоклинковое плетение — — — 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Иглозащитная сетка — — — 9.2% 9.2% 8.6% 8.6%
Защитное покрытие — — — — — 8.6% 8.6%
Система быстрой зарядки для залпового огнемета — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Система быстрой зарядки для огнемета — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фокусирующий модуль для лучемета — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Дальнобойный эмиттер лучемета — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Система быстрой зарядки для ракетного комплекса — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фрагментатор ракетного комплекса — — 4.3% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Дедовский способ 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
Дестабилизирующее покрытие для ракетного комплекса — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Нагнетатель залпового огнемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Удлиненное сопло огнемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Усилитель для лучемета — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Фугасный заряд для ракетного комплекса — — — 2.4% 2.1% 1.9% 1.9%
Гармонизатор луча — — — — 2.1% 1.9% 1.9%
Усилитель для огнемета — — — — 2.1% 1.9% 1.9%
Термокамера огнемета — — — — — 1.9% 1.9%
Лучемет K-28 с черного рынка 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%
Улучшенные сервоки 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25 100% ×25
Конденсатор частиц 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12 100% ×12
Композитная бронепластина из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Элементы клинка из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Элементы оружия из пластали 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Терморезонансный усилитель луча 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Радиоактивное ядро 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Ткань с атмосферным фильтром 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Улучшенная водяная трубка 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Усиленный стабилизатор мощности 30% ×3.5 30% ×3.5 31% ×3.7 31% ×3.7 31% ×3.8 32% ×3.9 32% ×4.1
Пластина из пластали 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7 30% ×1.7
Улучшенный привод Хольцмана 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Дальномер повышенной точности 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Улучшенное оборудование 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Промышленный насос повышенной эффективности 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Крупнокалиберный компрессор 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Малокалиберный компрессор 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Элементы диамантинового клинка 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Элементы карбидного клинка 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Противоударная ткань 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9
Гидравлический поршень тройной закалки 0.6% ×9 0.6% ×9 1.7% ×9 1.7% ×9 2.2% ×9 2.8% ×9 3.3% ×9

Шансы посчитаны по таблицам добычи игры: вложенные таблицы и веса учтены, особые условия (радиация, отдельные районы пустыни, бонусы специализаций) не учтены.