Уровень 6 · Ресурсы
Шаблон чертежа, ур. 4
Компонент для создания аугментаций. Можно найти среди добычи с определенным уровнем или получить за переработку чертежей определенного уровня.
Станция
Время3 с
Вода260 мл
Рецепт
Нужна схема: ? NA_QL 4 Schematic Frament
Как собратьнаведи на шаг — подсветится цепочка; отмечай, что уже добыл
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | T1 сл. 12–14 | T1 сл. 15 | T1 сл. 16 | T1 сл. 17–19 | T1 сл. 20–21 | T1 сл. 22–29 | T2 сл. 12–14 | T2 сл. 15 | T2 сл. 16 | T2 сл. 17–19 | T2 сл. 20–21 | T2 сл. 22–29 | T3 сл. 12–14 | T3 сл. 15 | T3 сл. 16 | T3 сл. 17–19 | T3 сл. 20–21 | T3 сл. 22–29 | T4 сл. 12–14 | T4 сл. 15 | T4 сл. 16 | T4 сл. 17–19 | T4 сл. 20–21 | T4 сл. 22–29 | T5 сл. 12–14 | T5 сл. 15 | T5 сл. 16 | T5 сл. 17–19 | T5 сл. 20–21 | T5 сл. 22–29 | T6 сл. 12–14 | T6 сл. 15 | T6 сл. 16 | T6 сл. 17–19 | T6 сл. 20–21 | T6 сл. 22–29 | T6 PvE сл. 12–15 | T6 PvE сл. 16 | T6 PvE сл. 17–21 | T6 PvE сл. 22–29 | T6 PvP сл. 12–15 | T6 PvP сл. 16 | T6 PvP сл. 17–21 | T6 PvP сл. 22–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сундуки и тайникиКарьер · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 136 (огонь) · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 152 (электричество) · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 195 (яд) · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 24 (тьма) · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 89 (радиация) · редкий сундук | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.
Используется в
Нагнетатель для «Карпова-38»T6
Усилитель для огнеметаT6
Тяжелый комплект для короткоствольного пистолета «Рафик»T6
Гармонизатор лучаT6
Скорострельный механизм для «Вулкана» GAU-92T6
Дестабилизирующее покрытие для маула-пистолетаT6
Усилитель для GRDA 44T6
Оптимизатор для «Бурострела» FK7T6
Скорострельный механизм для дисраптора M11T6
Усилитель токсичности для дротиковой винтовки «Джабаль»T6
Шаблон чертежа, ур. 5T6