Tier 6 · Resources
Schematic Pattern Grade 4
A component used to craft augmentations. Can be found in graded loot, or via recycling schematics of a certain grade.
Station
Time3 s
Water260 ml
Recipe
Requires schematic: ? NA_QL 4 Schematic Frament
How to buildhover a step to trace the chain; tick what you already have
Where to findchance per chest / kill; ×N is the average amount
Where the item itself drops
| Source | T1 diff. 12–14 | T1 diff. 15 | T1 diff. 16 | T1 diff. 17–19 | T1 diff. 20–21 | T1 diff. 22–29 | T2 diff. 12–14 | T2 diff. 15 | T2 diff. 16 | T2 diff. 17–19 | T2 diff. 20–21 | T2 diff. 22–29 | T3 diff. 12–14 | T3 diff. 15 | T3 diff. 16 | T3 diff. 17–19 | T3 diff. 20–21 | T3 diff. 22–29 | T4 diff. 12–14 | T4 diff. 15 | T4 diff. 16 | T4 diff. 17–19 | T4 diff. 20–21 | T4 diff. 22–29 | T5 diff. 12–14 | T5 diff. 15 | T5 diff. 16 | T5 diff. 17–19 | T5 diff. 20–21 | T5 diff. 22–29 | T6 diff. 12–14 | T6 diff. 15 | T6 diff. 16 | T6 diff. 17–19 | T6 diff. 20–21 | T6 diff. 22–29 | T6 PvE diff. 12–15 | T6 PvE diff. 16 | T6 PvE diff. 17–21 | T6 PvE diff. 22–29 | T6 PvP diff. 12–15 | T6 PvP diff. 16 | T6 PvP diff. 17–21 | T6 PvP diff. 22–29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chests & cachesThe Quarry · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 136 (fire) · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 152 (electrical) · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 195 (poison) · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 24 (darkness) · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 89 (radiation) · rare chest | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 33% ×4.8 | 33% ×4.8 | 53% ×5.1 | 41% ×4.9 | 41% ×4.9 | 65% ×5.2 | 50% ×5.6 | 50% ×5.6 | 71% ×6.5 | 59% ×5.9 | 59% ×5.9 | 82% ×7.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chests & cachesTesting Station 177 · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting station: explosives research · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting station: laser lab · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting station: spice · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting station: The Spa · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting station: water refinery · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
| Chests & cachesTesting stations · rare chest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 | 25% ×4.8 | 40% ×5.1 | 31% ×4.9 | 49% ×5.2 |
"diff." is the testing station difficulty chosen by players; higher difficulty adds more loot to the final chest.