EN
RU Русский EN English
Where to find · Chests & caches

Testing Station 89 (radiation) · rare chest

Tier (T1–T6) is the tier of the zone where the chest stands or the enemy lives. T6 is the Deep Desert (PvE and PvP zones).

Dropschance per chest / kill; ×N is the average amount

Item T1 diff. 1–4T1 diff. 5T1 diff. 6–8T1 diff. 9T1 diff. 10–11T1 diff. 12–14T1 diff. 15T1 diff. 16T1 diff. 17–19T1 diff. 20–21T1 diff. 22–29T1 diff. 30+T2 diff. 1–4T2 diff. 5T2 diff. 6–8T2 diff. 9T2 diff. 10–11T2 diff. 12–14T2 diff. 15T2 diff. 16T2 diff. 17–19T2 diff. 20–21T2 diff. 22–29T2 diff. 30+T3 diff. 1–4T3 diff. 5T3 diff. 6–8T3 diff. 9T3 diff. 10–11T3 diff. 12–14T3 diff. 15T3 diff. 16T3 diff. 17–19T3 diff. 20–21T3 diff. 22–29T3 diff. 30+T4 diff. 1–4T4 diff. 5T4 diff. 6–8T4 diff. 9T4 diff. 10–11T4 diff. 12–14T4 diff. 15T4 diff. 16T4 diff. 17–19T4 diff. 20–21T4 diff. 22–29T4 diff. 30+T5 diff. 1–4T5 diff. 5T5 diff. 6–8T5 diff. 9T5 diff. 10–11T5 diff. 12–14T5 diff. 15T5 diff. 16T5 diff. 17–19T5 diff. 20–21T5 diff. 22–29T5 diff. 30+T6 diff. 1–4T6 diff. 5T6 diff. 6–8T6 diff. 9T6 diff. 10–11T6 diff. 12–14T6 diff. 15T6 diff. 16T6 diff. 17–19T6 diff. 20–21T6 diff. 22–29T6 diff. 30+
Advanced Servoks 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×34 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×37 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×51 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×30 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×45 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47
Particle Capacitor 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×17 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×18 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×26 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×15 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×22 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24
Schematic Pattern Grade 1 100% ×6 100% ×6 62% ×5.2 47% ×5 — — — — — — — — 100% ×6 100% ×6 62% ×5.2 47% ×5 — — — — — — — — 100% ×6 100% ×6 62% ×5.2 47% ×5 — — — — — — — — 100% ×6 100% ×6 62% ×5.2 47% ×5 — — — — — — — — 100% ×6 100% ×6 62% ×5.2 47% ×5 — — — — — — — — 100% ×10 100% ×10 80% ×7.1 65% ×6.2 — — — — — — — —
Schematic Pattern Grade 5 — — — — — — — — 31% ×4.8 31% ×4.8 51% ×5 100% ×6 — — — — — — — — 31% ×4.8 31% ×4.8 51% ×5 100% ×6 — — — — — — — — 31% ×4.8 31% ×4.8 51% ×5 100% ×6 — — — — — — — — 31% ×4.8 31% ×4.8 51% ×5 100% ×6 — — — — — — — — 31% ×4.8 31% ×4.8 51% ×5 100% ×6 — — — — — — — — 47% ×5.5 47% ×5.5 70% ×6.4 100% ×10
Plasteel Plate 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17 72% ×11 73% ×11 73% ×11 73% ×11 77% ×12 77% ×12 82% ×14 82% ×14 82% ×14 91% ×17 91% ×17 91% ×17
Schematic Pattern Grade 4 — — — — — 33% ×4.8 33% ×4.8 53% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 65% ×5.2 — — — — — — 33% ×4.8 33% ×4.8 53% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 65% ×5.2 — — — — — — 33% ×4.8 33% ×4.8 53% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 65% ×5.2 — — — — — — 33% ×4.8 33% ×4.8 53% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 65% ×5.2 — — — — — — 33% ×4.8 33% ×4.8 53% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 65% ×5.2 — — — — — — 50% ×5.6 50% ×5.6 71% ×6.5 59% ×5.9 59% ×5.9 82% ×7.3 —
Schematic Pattern Grade 3 — — — 34% ×4.8 54% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 64% ×5.2 50% ×5 50% ×5 — — — — — 34% ×4.8 54% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 64% ×5.2 50% ×5 50% ×5 — — — — — 34% ×4.8 54% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 64% ×5.2 50% ×5 50% ×5 — — — — — 34% ×4.8 54% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 64% ×5.2 50% ×5 50% ×5 — — — — — 34% ×4.8 54% ×5.1 41% ×4.9 41% ×4.9 64% ×5.2 50% ×5 50% ×5 — — — — — 51% ×5.7 72% ×6.6 59% ×5.9 59% ×5.9 81% ×7.2 68% ×6.4 68% ×6.4 — —
Schematic Pattern Grade 2 — — 54% ×5.1 41% ×4.9 63% ×5.2 48% ×5 48% ×5 — — — — — — — 54% ×5.1 41% ×4.9 63% ×5.2 48% ×5 48% ×5 — — — — — — — 54% ×5.1 41% ×4.9 63% ×5.2 48% ×5 48% ×5 — — — — — — — 54% ×5.1 41% ×4.9 63% ×5.2 48% ×5 48% ×5 — — — — — — — 54% ×5.1 41% ×4.9 63% ×5.2 48% ×5 48% ×5 — — — — — — — 73% ×6.6 59% ×5.9 80% ×7.1 67% ×6.3 67% ×6.3 — — — — —
Plasteel Composite Armor Plating 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Plasteel Composite Blade Parts 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Plasteel Composite Gun Parts 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Thermo-Responsive Ray Amplifier 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Irradiated Core 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Atmospheric Filtered Fabric 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Improved Watertube 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Overclocked Power Regulator 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 13% ×5.7 15% ×5.8 15% ×5.8 18% ×5.9 18% ×5.9 18% ×5.9 23% ×6.1 23% ×6.1 23% ×6.1 49% ×3.5 49% ×3.6 49% ×3.6 49% ×3.6 50% ×3.7 50% ×3.7 52% ×3.9 52% ×3.9 52% ×3.9 55% ×4.4 55% ×4.4 55% ×4.4
Radiation Suit Mk6 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Stillsuit Boots 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Stillsuit Gloves 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Stillsuit Mask 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Stillsuit Body 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Heavy Boots 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Heavy Gauntlets 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Heavy Helmet 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Heavy Greaves 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Heavy Chestplate 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Scout Boots 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Scout Gloves 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Scout Helmet 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
CHOAM Scout Pants 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
