Уровень 6 · Ресурсы
Шаблон чертежа, ур. 5
Компонент для создания аугментаций. Можно найти среди добычи с определенным уровнем или получить за переработку чертежей определенного уровня.
Станция
Время3 с
Вода260 мл
Рецепт
Нужна схема: ? NA_QL 5 Schematic Frament
Как собратьнаведи на шаг — подсветится цепочка; отмечай, что уже добыл
Где найтишанс выпадения за один сундук / врага; ×N — сколько в среднем
Где выпадает сам предмет
| Источник | T1 сл. 17–19 | T1 сл. 20–21 | T1 сл. 22–29 | T1 сл. 30+ | T2 сл. 17–19 | T2 сл. 20–21 | T2 сл. 22–29 | T2 сл. 30+ | T3 сл. 17–19 | T3 сл. 20–21 | T3 сл. 22–29 | T3 сл. 30+ | T4 сл. 17–19 | T4 сл. 20–21 | T4 сл. 22–29 | T4 сл. 30+ | T5 сл. 17–19 | T5 сл. 20–21 | T5 сл. 22–29 | T5 сл. 30+ | T6 сл. 17–19 | T6 сл. 20–21 | T6 сл. 22–29 | T6 сл. 30+ | T6 PvE сл. 17–21 | T6 PvE сл. 22–29 | T6 PvE сл. 30+ | T6 PvP сл. 17–21 | T6 PvP сл. 22–29 | T6 PvP сл. 30+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сундуки и тайникиКарьер · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 136 (огонь) · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 152 (электричество) · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 195 (яд) · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 24 (тьма) · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 89 (радиация) · редкий сундук | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 31% ×4.8 | 31% ×4.8 | 51% ×5 | 100% ×6 | 47% ×5.5 | 47% ×5.5 | 70% ×6.4 | 100% ×10 | — | — | — | — | — | — |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция 177 · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: исследование взрывчатки · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: лазерная лаборатория · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: пряность · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция «Купальни» · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательная станция: водоочистка · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
| Сундуки и тайникиИспытательные станции · редкий сундук | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 | 23% ×4.8 | 38% ×5 | 75% ×6 |
«сл.» — уровень сложности испытательной станции, который выбирают игроки; чем выше, тем больше лута в финальном сундуке.