Where to find · Chests & caches
Small shipwrecks · rare chest
Tier (T1–T6) is the tier of the zone where the chest stands or the enemy lives. T6 is the Deep Desert (PvE and PvP zones).
Dropschance per chest / kill; ×N is the average amount
| Item | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shellburster | — | — | — | — | — | 17% |
| Static Needle | — | — | — | — | — | 17% |
| Hummingbird Wing Module Mk6 | — | — | — | — | — | 17% |
| Shishakli's Bite | — | — | — | — | — | 17% |
| The Baron's Bloodbag | — | — | — | — | — | 17% |
| Replica Pulse-sword | — | — | — | — | — | 17% |
| Perforator | — | — | — | — | — | 17% |
| Replica Pulse-knife | — | — | — | — | — | 17% |
| Steady Treadwheel Boost Module Mk6 | — | — | — | — | — | 17% |
| Executor's Boots | — | — | — | — | — | 13% |
| Executor's Chestpiece | — | — | — | — | — | 13% |
| Executor's Gauntlets | — | — | — | — | — | 13% |
| Executor's Helmet | — | — | — | — | — | 13% |
| Executor's Pants | — | — | — | — | — | 13% |
| Regis Disruptor Pistol | — | — | — | — | — | 13% |
| Seethe | — | — | — | — | — | 13% |
| Way of the Misr | — | — | — | — | — | 13% |
| Vaporizer | — | — | — | — | — | 9% |
| Bashar's Command | — | — | — | — | — | 9% |
| Pseudo-Pulse-Sword | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Mendia's Wrap | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Mendia's Jacket | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Mendia's Pants | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Mendia's Gauntlets | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Mendia's Boots | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Desert Dasher Garment | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Shredder | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Hajra Literjon Mk2 | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Scipio's Bloodbag | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Softstep Boots | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Way of the Wanderer | — | 3.6% | — | — | — | — |
| Callie's Breaker | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Old Sparky Mk3 | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Shock-sword | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Seb's Kisser | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Glutton's Drinker | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Sprinter's Stillsuit Garment | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Skin-lined Jacket | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Reaper Gloves | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Handheld Life Scanner Mk3 | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Buoyant Reaper Mk3 | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Mohandis Sandbike Engine Mk3 | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Filter Extractor Mk3 | — | — | 3.6% | — | — | — |
| Sandflies Carver | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Night Rider Sandbike Boost Mk4 | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Bluddshot Buggy Engine Mk4 | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Hajra Literjon Mk4 | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Compact Compactor Mk4 | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Improved Suspensor Jacket | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Eviscerator | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Pipecleaner | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Shadrath's Drinker | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Miner's Blessing | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Compression-Stim Leggings | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Sand Strider Stillsuit Garment | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Shadow Hood | — | — | — | 3.3% | — | — |
| Syndicate Boots | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Syndicate Pants | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Syndicate Gauntlets | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Syndicate Helmet | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Syndicate Chestplate | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Bigger Buggy Boot Mk5 | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Way of the Desert | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Adept Burst Drillshot | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Jolt-knife | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Bite Back Blade | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Dune Dancer Stillsuit Garment | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Steady Treadwheel Boost Module Mk5 | — | — | — | — | 3.3% | — |
| Swift Treadwheel Engine Mk5 | — | — | — | — | 3.3% | — |
|
|
100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 | 100% ×21 |
|
|
100% ×2 | 100% ×2 | 100% ×2 | 100% ×2 | 100% ×2 | 100% ×10 |
|
|
100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 | 100% ×8.9 |
|
|
96% ×38 | 96% ×38 | 96% ×38 | 96% ×38 | 96% ×38 | 96% ×38 |
|
|
96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 |
|
|
96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 | 96% ×63 |
|
|
76% ×21 | 76% ×21 | 76% ×21 | 76% ×21 | 76% ×21 | 76% ×21 |
|
|
69% ×58 | 69% ×58 | 69% ×58 | 69% ×58 | 69% ×58 | 69% ×58 |
|
|
63% ×15 | 63% ×15 | 63% ×15 | 63% ×15 | 63% ×15 | 63% ×15 |
|
|
63% ×23 | 63% ×23 | 63% ×23 | 63% ×23 | 63% ×23 | 63% ×23 |
|
|
55% ×11 | 55% ×11 | 55% ×11 | 55% ×11 | 55% ×11 | 55% ×11 |
|
|
49% ×81 | 49% ×81 | 49% ×81 | 49% ×81 | 49% ×81 | 49% ×81 |
|
|
44% ×19 | 44% ×19 | 44% ×19 | 44% ×19 | 44% ×19 | 44% ×19 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
— | — | — | — | — | 40% ×6.8 |
|
|
36% ×2.4 | 36% ×2.4 | 36% ×2.4 | 36% ×2.4 | 36% ×2.4 | 36% ×2.4 |
|
|
32% ×3.5 | 32% ×3.5 | 32% ×3.5 | 32% ×3.5 | 32% ×3.5 | 32% ×3.5 |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | — | 6.9% | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | 6.7% | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | — | 5.9% | 5.9% |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
|
|
— | — | — | 5.3% | — | — |
Chances are computed from the game loot tables, including nested tables and weights; special conditions (radiation, specific desert areas, specialization bonuses) are not included.