EN
RU Русский EN English
Where to find · Chests & caches

Testing stations · rare chest

Tier (T1–T6) is the tier of the zone where the chest stands or the enemy lives. T6 is the Deep Desert (PvE and PvP zones).

Dropschance per chest / kill; ×N is the average amount

Item T1T2T3T4T5T6 PvE diff. 1–5T6 PvE diff. 6–8T6 PvE diff. 9T6 PvE diff. 10–11T6 PvE diff. 12–15T6 PvE diff. 16T6 PvE diff. 17–21T6 PvE diff. 22–29T6 PvE diff. 30+T6 PvP diff. 1–5T6 PvP diff. 6–8T6 PvP diff. 9T6 PvP diff. 10–11T6 PvP diff. 12–15T6 PvP diff. 16T6 PvP diff. 17–21T6 PvP diff. 22–29T6 PvP diff. 30+
Solari 100% ×118 100% ×118 100% ×176 100% ×176 100% ×235 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Advanced Servoks 100% ×9 100% ×11 100% ×30 100% ×11 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×32 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47 100% ×47
Particle Capacitor 100% ×4.5 100% ×5.7 100% ×15 100% ×5.5 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×16 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24 100% ×24
Thermoelectric Cooler — — — — 100% ×4.5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Schematic Pattern Grade 1 — — — — — 75% ×6 47% ×5.2 35% ×5 — — — — — — 75% ×6 47% ×5.2 35% ×5 — — — — — —
Schematic Pattern Grade 5 — — — — — — — — — — — 23% ×4.8 38% ×5 75% ×6 — — — — — — 23% ×4.8 38% ×5 75% ×6
Plasteel Plate — — — — — — — — — — — — — — 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11 72% ×11
Plasteel Composite Armor Plating — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Plasteel Composite Blade Parts — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Plasteel Composite Gun Parts — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Thermo-Responsive Ray Amplifier — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Irradiated Core — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Atmospheric Filtered Fabric — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Improved Watertube — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Overclocked Power Regulator — — — — — 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 55% ×2.7 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5 49% ×3.5
Schematic Pattern Grade 4 — — — — — — — — — 25% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 49% ×5.2 — — — — — 25% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 49% ×5.2 —
Schematic Pattern Grade 3 — — — — — — — 26% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 48% ×5.2 37% ×5 — — — — 26% ×4.8 40% ×5.1 31% ×4.9 48% ×5.2 37% ×5 — —
Schematic Pattern Grade 2 — — — — — — 41% ×5.1 31% ×4.9 47% ×5.2 36% ×5 — — — — — 41% ×5.1 31% ×4.9 47% ×5.2 36% ×5 — — — —
Power Pack Mk1 21% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Passive Suspensor Belt 21% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vehicle Backup Tool 21% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Power Pack Mk2 — 19% 8.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Holtzman Shield Mk2 — 19% 8.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Leap Suspensor Belt — 19% 8.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Power Pack Mk5 — — — — 9.1% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Holtzman Shield Mk5 — — — — 9.1% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Responsive Planar Suspensor Belt — — — — 9.1% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Welding Torch Mk5 — — — — 9.1% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Power Pack Mk4 — — — 14% 8.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Full Suspensor Belt — — — 14% 8.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Power Pack Mk3 — — 8% 6.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Holtzman Shield Mk3 — — 8% 6.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Planar Suspensor Belt — — 8% 6.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Welding Torch Mk3 — — 8% 6.3% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Chassis Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Engine Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike PSU Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Hull Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Inventory Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Tread Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Backseat Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Passenger Mk1 4.5% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Booster Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Chassis Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Engine Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike PSU Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Hull Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Inventory Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Tread Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Scanner Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Inventory Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Scanner Mk2 — 2.7% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Booster Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Chassis Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Engine Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy PSU Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Rear Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Utility Rear Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Hull Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Storage Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Tread Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Cutteray Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Booster Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Chassis Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Engine Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike PSU Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Hull Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Tread Mk3 — — 1.8% — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Booster Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Chassis Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Engine Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy PSU Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Rear Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Utility Rear Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Hull Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Storage Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Rocket Launcher Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Tread Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Cutteray Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Thruster Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Chassis Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Engine Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Generator Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Hull Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Cockpit Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Rocket Launcher Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Scout Ornithopter Wing Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Thruster Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Chassis Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Engine Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Generator Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Cabin Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Tail Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Cockpit Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Storage Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Rocket Launcher Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Assault Ornithopter Wing Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike Booster Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike Chassis Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike Engine Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike PSU Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike Hull Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Sandbike Tread Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel Boost Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel Chassis Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel Engine Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel PSU Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel Hull Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Treadwheel Tread Mk5 — — — — 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
Buggy Booster Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Chassis Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Engine Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy PSU Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Rear Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Utility Rear Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Hull Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Storage Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Tread Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Buggy Cutteray Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Thruster Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Chassis Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Engine Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Generator Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Hull Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Cockpit Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Storage Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Wing Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Scout Ornithopter Scan Module — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Booster Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Chassis Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Engine Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike PSU Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Hull Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sandbike Tread Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Boost Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Chassis Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Engine Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel PSU Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Hull Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Treadwheel Tread Mk4 — — — 1.1% — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Radiation Suit Mk5 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Stillsuit Boots — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Stillsuit Gloves — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Stillsuit Mask — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Stillsuit Body — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Heavy Boots — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Heavy Gloves — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Heavy Helmet — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Heavy Pants — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Heavy Chestplate — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Scout Boots — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Scout Gloves — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Scout Helmet — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Scout Leggings — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Mercenary Scout Top — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Drillshot FK7 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept JABAL Spitdart — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept GRDA 44 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Rapier — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Cutteray Mk5 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Kindjal — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Rafiq Snubnose — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Karpov 38 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Dirk — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Sword — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Maula Pistol — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
Adept Disruptor M11 — — — — 0.5% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
